产品列表PRODUCTS LIST
超级恒温水槽,超级恒温油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
SC系列超级恒温水槽.油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
1.内置BL一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内*)
2.微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
3.水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
4.LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便。
5.可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。
6.可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
7.高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
8.可实现远程监控实验温度。
超级恒温水.油槽 | ||||||||
型号 | 温度范围 | 分辨率 | 波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 |
(℃) | (℃) | (℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | (mm) | |
SC100-6 | 室温~100 | 0.01 | 0.03 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 6 | 240x370x400 |
SC100-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 6 | 240x370x450 | |||
SC100-15 | 285x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x450 | |||
SC100-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 6 | 390x490x400 | |||
SC100-25 | 285x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 320x370x540 | |||
SC100-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 内循环 | 320x370x600 | |||
SC100-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 6 | 390x490x480 | |||
SC100-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 内循环 | 390x490x550 | |||
SC100-40 | 0.05 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 内循环 | 510x620x510 | ||
SC100-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 内循环 | 405x605x600 | |||
SC100-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 内循环 | 400x1000x650 | |||
SC100-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | 400x1300x650 | |||
SC100-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 内循环 | 750x600x850 | |||
SC100-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 内循环 | 350x620x400 | |||
SC100-15S | 0.02~0.04 | 280x250x200 | 250x180 | 200 | 6 | 300x370x470 | ||
SC200-6 | 室温~200 | 0.1 | 0.1 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 内循环 | 240x370x410 |
SC200-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | 240x370x450 | |||
SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | 320x370x450 | |||
SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 5 | 320x370x460 | |||
SC200-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 内循环 | 390x490x410 | |||
SC200-25 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 内循环 | 320x370x550 | |||
SC200-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 内循环 | 320x370x610 | |||
SC200-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 390x490x490 | |||
SC200-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 内循环 | 390x490x550 | |||
SC200-40 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 内循环 | 510x620x510 | |||
SC200-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 内循环 | 405x605x600 | |||
SC200-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 内循环 | 400x1000x650 | |||
SC200-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | 400x1300x650 | |||
SC200-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 内循环 | 750x600x850 | |||
SC200-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 内循环 | 350x620x400 |
相关产品