BL品牌的超声波清洗机 (加热型)除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,医疗器械、医用材料及用具的清洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
超声波清洗机 (加热型)产品说明
超声波清洗机(加热型)除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,医疗器械、医用材料及用具的清洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
超声波清洗机 (加热型)特征
● 数显记忆和设定超声清洗时间;
● 1—99分钟工作时间设定;
● 数显累计时可达99999小时;
● 仪器的操作程序采用单片机软件;
● 仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。
技术参数
型号 | 内槽尺寸 mm | 容量 L | 频率 kHz | 超声功率 W | 加热功能 W | 可调温度 | 时间可调(MIN) | 网架 | 降音盖 |
BL-120DT-3L | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-120DT-5L | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-180DT-4L | 300×155×100 | 4 | 40 | 180 | 180 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-180DT-6L | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-250DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 300 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-300DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 300 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-400DT | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 300 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-600DT | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 500 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-800DT | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 700 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-1200DT | 600×400×300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室温~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-1500DT | 600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温~80℃ | 1-99 | / | / |
BL-1800DT | 600×600×300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温~80℃ | 1-99 | / | / |
BL-2000DT | 用户自定 | 28 | 2000 | 6000 | 室温~80℃ | 1-99 | / | / | |
BL-3600DT | 用户自定 | 28 | 3600 | 8000 | 室温~80℃ | 1-99 | / | / | |
BL-6000DT | 用户自定 | 28 | 6000 | 8000 | 室温~80℃ | 1-99 | / | / | |
DT系列经济适用型超声波清洗机(DT代表数码显示,有加热功能) |