产品列表PRODUCTS LIST
电热鼓风干燥箱产品说明
电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业实验室、医药卫生、科研单位对大型物品作干燥、烘焙、熔腊、灭菌、固化使用。
电热鼓风干燥箱特点
1、整体设计:无氟节能环保型,对人体无伤害,友好设计,操作简单;
2、箱体内胆:优质不锈钢内胆,四角圆弧形设计,易于清洁;
3、箱体外壳:冷轧板喷漆,涂层坚硬牢固,具有*的防锈能力;
4、箱门设计:双层玻璃结构,隔热效果好;箱门具备大视角观察玻璃窗,可清晰观察箱内加热的物品,能有效避免灼伤操作人员;采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更*;
5、温控系统:采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;采用双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能*,触摸式按键设定调节;
6、风道和循环系统:采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,使工作室内温度均匀性良好;并装有可调节的出风管,用以调节箱内进出空气量;若箱内排除的气体有毒或者有异味,出风管能方便的另接管道将气体排至地点;背部加热下面进风上面出风,或者左面进风右面出风等风道设计,可根据用户要求选择或者定制;
7、工作室内搁架:可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。
技术参数
电热恒温鼓风干燥箱 | |||||||
产品名称 | 型号 | 隔板 | 内胆尺寸 (mm) | 容积 (L) | 外形尺寸 宽*深*高mm | 功率 | 控温范围 |
台式 节能环保型 鼓风干燥箱 | DHG-9023A-T | 2 | 300*300*270 | 24 | 585*480*440 | 500W | 温度范围:室温~250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.5℃ 定时范围:1~9999min |
DHG-9030A-T | 2 | 340*325*325 | 36 | 625*510*495 | 750W | ||
DHG-9053A-T | 2 | 420*350*350 | 51 | 700*530*515 | 750W | ||
DHG-9070A-T | 2 | 450*400*450 | 81 | 735*585*620 | 1050W | ||
DHG-9123A-T | 2 | 550*350*550 | 106 | 835*530*725 | 1500W | ||
DHG-9140A-T | 2 | 550*450*550 | 136 | 835*630*730 | 1500W | ||
DHG-9203A-T | 2 | 600*550*600 | 198 | 885*730*795 | 2000W | ||
DHG-9240A-T | 2 | 600*500*750 | 225 | 890*685*930 | 2100W | ||
DHG-9023B-T | 2 | 300*300*270 | 24 | 585*480*440 | 1050W | 温度范围:室温~300℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.5℃ 定时范围:1~9999min | |
DHG-9030B-T | 2 | 340*325*325 | 36 | 625*510*495 | 1050W | ||
DHG-9053B-T | 2 | 420*350*350 | 51 | 700*530*515 | 1050W | ||
DHG-9070B-T | 2 | 450*400*450 | 81 | 735*585*620 | 1500W | ||
DHG-9123B-T | 2 | 550*350*550 | 106 | 835*530*725 | 1750W | ||
DHG-9140B-T | 2 | 550*450*550 | 136 | 835*630*730 | 2000W | ||
DHG-9203B-T | 2 | 600*550*600 | 198 | 885*730*795 | 2100W | ||
DHG-9240B-T | 2 | 600*500*750 | 225 | 890*685*930 | 2500W | ||
立式 节能环保型 鼓风干燥箱 | DHG-9030A-L | 2 | 340*320*320 | 35 | 485*500*615 | 750W | 温度范围:室温~250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.5℃ 定时范围:1~9999min |
DHG-9070A-L | 2 | 400*350*500 | 70 | 545*535*790 | 1050W | ||
DHG-9140A-L | 2 | 450*550*550 | 136 | 595*735*845 | 1500W | ||
DHG-9240A-L | 2 | 500*600*750 | 225 | 650*785*1060 | 2100W | ||
DHG-9420A-L | 3 | 600*550*1300 | 429 | 745*690*1675 | 4000W | ||
DHG-9620A-L | 4 | 800*600*1300 | 624 | 945*790*1670 | 4500W | ||
DHG-9640A-L | 4 | 800*800*1000 | 640 | 945*1235*1380 | 4500W | ||
DHG-9920A-L | 4 | 1000*600*1600 | 960 | 1140*790*1970 | 6000W | ||
DHG-1000A-L | 3 | 1000*1000*1000 | 1000 | 1145*1440*1380 | 6000W | ||
DHG-9030B-L | 2 | 340*320*320 | 35 | 485*500*615 | 1050W | 温度范围:室温~300℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.5℃ 定时范围:1~9999min | |
DHG-9070B-L | 2 | 400*350*500 | 70 | 545*535*790 | 1750W | ||
DHG-9140B-L | 2 | 450*550*550 | 136 | 595*735*845 | 2000W | ||
DHG-9240B-L | 2 | 500*600*750 | 225 | 650*785*1060 | 2500W | ||
DHG-9420B-L | 3 | 600*550*1300 | 429 | 745*690*1675 | 4500W | ||
DHG-9620B-L | 4 | 800*600*1300 | 624 | 945*790*1670 | 6000W | ||
DHG-9640B-L | 4 | 800*800*1000 | 640 | 945*1235*1380 | 6000W | ||
DHG-9920B-L | 4 | 1000*600*1600 | 960 | 1140*790*1970 | 7500W | ||
DHG-1000B-L | 4 | 1000*1000*1000 | 1000 | 1145*1440*1380 | 7500W | ||
高温鼓风 干燥箱 | BPG-9030A | 2 | 320*320*300 | 31 | 665*600*555 | 2000W | 温度范围:室温~400℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:±1℃ |
BPG-9050A | 2 | 350*350*400 | 49 | 695*635*635 | 2500W | ||
BPG-9100A | 2 | 450*450*450 | 91 | 795*730*690 | 3000W | ||
BPG-9200A | 2 | 600*600*600 | 216 | 950*885*840 | 4500W | ||
﹡性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |