产品列表PRODUCTS LIST
智能光照培养箱广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物载培养等,能模拟不同环境气候条件具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全 ;可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性;具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高;
智能光照培养箱产品说明
智能光照培养箱广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物载培养等,能模拟不同环境气候条件
主要特征
● 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全 ;
● 可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性;
● 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;
● 恒温控制系统,反应快,控温精度高;
● 微电脑自动控制,触摸开关,操作简便;
● 可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间;
● 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;
● 采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方;
● 可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
技术参数
/种子发芽箱 | |||||
型号 | 容积 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 控温范围(℃) | 光照强度(Lux) |
(长*宽*高)mm | (长*宽*高)mm | ||||
ZGZ-130A | 130L | 540*540*450 | 590*590*1200 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-130B | 0-12000 | ||||
ZGZ-180A | 180L | 540*540*650 | 590*590*1340 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-180B | 0-12000 | ||||
ZGZ-180C | 0-22000 | ||||
ZGZ-280A | 280L | 540*540*960 | 590*590*1650 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-280B | 0-12000 | ||||
ZGZ-280C | 0-22000 | ||||
ZGZ-280D | 0-30000 | ||||
ZGZ-350A | 350L | 540*540*1210 | 590*590*1890 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-350B | 0-12000 | ||||
ZGZ-350C | 0-22000 | ||||
ZGZ-350D | 0-30000 | ||||
ZGZ-450A | 450L | 620*620*1210 | 680*680*1890 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-450B | 0-12000 | ||||
ZGZ-450C | 0-22000 | ||||
ZGZ-450D | 0-30000 | ||||
ZGZ-600A | 600L | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-600B | 0-12000 | ||||
ZGZ-600C | 0-22000 | ||||
ZGZ-600D | 0-30000 | ||||
ZGZ-800A | 800L | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-800B | 0-12000 | ||||
ZGZ-800C | 0-22000 | ||||
ZGZ-800D | 0-30000 | ||||
ZGZ-1000A | 1000L | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-1000B | 0-12000 | ||||
ZGZ-1000C | 0-22000 | ||||
ZGZ-1000D | 0-30000 | ||||
ZGZ-1200A | 1200L | 1800*620*1210 | 1860*680*1890 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-1200B | 0-12000 | ||||
ZGZ-1200C | 0-22000 | ||||
ZGZ-1200D | 0-30000 | ||||
ZGZ-1500A | 1500L | 1900*620*1210 | 1960*680*1890 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-1500B | 0-12000 | ||||
ZGZ-1500C | 0-22000 | ||||
ZGZ-1500D | 0-30000 | ||||
ZGZ-2000A | 2000L | 2650*620*1210 | 2700*680*1890 | 0-50;波动±1 | 0-3000 |
ZGZ-2000B | 0-12000 | ||||
ZGZ-2000C | 0-22000 | ||||
ZGZ-2000D | 0-30000 |
相关产品