LD系列实验室冷冻干燥机,在生物实验室技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等
实验室冷冻干燥机
用途
冻干机,全名是真空冷冻干燥机,也叫做冷冻式干燥机,以它的应用来分,可以分为实验室和工业两个领域。 LD系列实验型冷冻干燥机,在生物实验室技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。
特点
■ 采用进口全封闭制冷机组,温度低,捕水能力强。采用风 冷方式散热,不需水冷却;
■ 真空连接采用通用标准件,拆卸安装简易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱温度及样品真空度均采用LED数字显示,简洁明确;
■ 特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置,操作简单方便;
■ 透明钟罩式干燥室,自然加热,安全直观 ;
■ 特殊设计的不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调,层数自由设定;
■ 不锈钢冷阱和台面,清洁卫生,美观耐腐蚀。
参数
产品名称 | 型号 | 功率 W | 主机尺寸mm (长*宽*高) | 产品 描述 | |
LD-A50-1 台式冷冻 干燥机 | 普通型 | 1100 | 380*650*360 | 温度:<-50℃;空载:<15Pa; 捕水能力:3KG;真空数显 | 物料盘:φ200*4层;冻干面积:0.12㎡ |
压盖型 | 1100 | 380*650*360 | 物料盘:φ180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1100 | 380*650*360 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ200*4层;冻干面积:0.12㎡ | ||
多歧管压盖型 | 1100 | 380*650*360 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
LD-A50-1PF 立式冷冻 干燥机 | 普通型 | 1100 | 460*460*690 | 温度:<-50℃;空载:<15Pa; 捕水能力:3KG;真空数显 | 物料盘:φ200*4层;冻干面积:0.12㎡ |
压盖型 | 1100 | 460*460*690 | 物料盘:φ180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1100 | 460*460*690 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ200*4层;冻干面积:0.12㎡ | ||
多歧管压盖型 | 1100 | 460*460*690 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
LD-A60-18 立式冷冻 干燥机 | 普通型 | 1500 | 550*550*950 | 温度:<-60℃;空载:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空数显 | 物料盘:φ240*4层;冻干面积:0.18㎡ |
压盖型 | 1500 | 550*550*950 | 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 1500 | 550*550*950 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ240*4层;冻干面积:0.18㎡ | ||
多歧管压盖型 | 1500 | 550*550*950 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
LD-A60-18S 立式冷冻 干燥机 带加热 | 普通型 | 1700 | 550*550*950 | 温度:<-60℃;空载:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空数显;隔板加热 | 物料盘:φ240*4层;冻干面积:0.18㎡ |
压盖型 | 1700 | 550*550*950 | 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 1700 | 550*550*950 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ240*4层;冻干面积:0.18㎡ | ||
多歧管压盖型 | 1700 | 550*550*950 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
LD-A80-1L 立式低温 冷冻干燥机 | 普通型 | 1600 | 600*600*900 | 温度:<-80℃;空载:<15Pa; 捕水能力:3KG;真空数显 | 物料盘:φ200*4层;冻干面积:0.12㎡ |
压盖型 | 1600 | 600*600*900 | 物料盘:φ180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1600 | 600*600*900 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ200*4层;冻干面积:0.12㎡ | ||
多歧管压盖型 | 1600 | 600*600*900 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
LD-A80-1SL 低温冷冻干燥机 | 普通型 | 2200 | 1200*550*1100 | 温度:<-80℃;空载:15Pa; 捕水能力:8KG;隔板加热;原位预冻 | 物料盘:φ200*4层;冻干面积:0.12㎡ |
压盖型 | 2200 | 1200*550*1100 | 物料盘:φ180*3层;冻干面积:0.07㎡ | ||
LD-A80-27 冷冻干燥机 | 普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 温度:<-80℃;空载:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空数显; | 物料盘:φ240*6层;冻干面积:0.27㎡ |
压盖型 | 2200 | 1200*550*880 | 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml;可选8只 物料盘:φ240*6层;冻干面积:0.27㎡ | ||
多歧管压盖型 | 2200 | 1200*550*880 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
LD-A80-27S 冷冻干燥机 带加热 | 普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 温度:<-80℃;空载:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空数显;隔板加热 | 物料盘:φ240*6层;冻干面积:0.27㎡ |
压盖型 | 2200 | 1200*550*880 | 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ240*6层;冻干面积:0.27㎡ | ||
多歧管压盖型 | 2200 | 1200*550*880 | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可选8只 物料盘:φ220*3层;冻干面积:0.11㎡ |
实验室冷冻干燥机参考图片