洁净安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的安全设备, 也是实验室生物安全中一级防护屏障中最基本的安全防护设备。
BSC-A2型分体式
洁净安全柜(30%排⻛,70%循环)负压(实⽤型)
洁净安全柜
型号 Model | BSC-1000A2 | BSC-1300A2 | BSC-1600A2 |
外形尺寸 Overall size | 1200×800×2120 (宽W×深D×高H)mm | 1500×800×2120 (宽W×深D×高H)mm | 1800×800×2120 (宽W×深D×高H)mm |
净化区尺寸 Purification area size | 1000×700×600 (宽W×深D×高H)mm | 1300×700×600 (宽W×深D×高H)mm | 1600×700×600 (宽W×深D×高H)mm |
净化效率 Purification efficiency | 100级(美国联邦标准209E) The 100 stage(America federal standard 209E) | ||
重量 Weight | 160kg | 180kg | 200kg |
平均风速 Average air velocity | 0.25-0.5m/s | ||
前面吸入风速 Front inflow air | ≥0.5m/s | ||
功耗 Power | 0.8KW | ||
平均菌落数 Average number of colonies | ≤0.5个/皿·时(A/dish/hour) | ||
噪音 Noise | ≤65dB(A) | ||
振动半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
电源 Power supply | 220V 50HZ | ||
过滤器尺寸 Filter size | 980×520×50 (长L×宽W×高H)mm | 1280×520×50 (长L×宽W×高H)mm | 1580×520×50 (长L×宽W×高H)mm |
照明灯(LED)/杀菌灯(T5一体) Fluorescent lamp/UV lamp | 21W×②/21W×① | 28W×②/21W×① | 28W×②/21W×① |
出风方向 Wind direction | 顶出 Top φ200mm | ||
过滤效率 Air tightness | 99.99≤E≤99.999 | ||
照度 illumination | ≥700LX |
1.人机对话界面 ◆ 彩色高清LED人机对话界面,实时显示监控风机、过滤器等运行状态并提供报警功能,过滤器寿命显示,风机及紫外灯预约定时功能和预约开机功能等。 | (选配) |
2.人性化结构设计 ◆ 前窗玻璃可内外全幅清洁,解决内部无法清洁难题,不留卫生死角。 ◆ 移动式操作台面,配置不锈钢提升拉手和支撑架,清洁维护更方便。 ◆ 工作区内壁配置防溅安全插座。 ◆ 无外露螺纹的调整脚。
|
|
3.优质的ULPA过滤器 ◆ 采用国内厂家的高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯,在减少压降的同时延长了过滤器的使用寿命。 ◆ 送、排风都设有过滤器确保空气洁净度达到标准。 ◆ ULPA过滤器对于大于0.12微米直径的固体颗粒截留效率达到99.9995%。 |
相关产品