产品列表PRODUCTS LIST
MTH-100振荡恒温金属浴(加热型)
产品说明
振荡恒温金属浴(恒温混匀仪)采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,将恒温和振荡两种功能友好地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。本仪器系列还拥有加热、制冷、振荡等多用途功能,满足不同用户的需求。
产品特点
1. LCD液晶显示,人机友好的触摸式操作界面;
2. 具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行;
3. 微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小;
4. 设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间;
5. 多种标准样品模块可供选择,更换方便;
6. 温度校准功能及振荡点动功能;
7. 多重安全保护功能,直流无刷电机驱动、长寿命、免保养,安全可靠。
技术参数
型号 | MTC-100(加热制冷) | |||
温度控制范围 | 0~100℃ (环境温度≤16℃下检测) | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
显示精度 | ±0.1℃ | |||
时间设置 | 最长99h59min | |||
振荡速度 | 200~1800rpm | |||
振荡幅度 | 2-3mm | |||
升温时间(25升至100℃) | ≤15min | |||
降温时间(20℃降至0℃) | ≤25分钟 | |||
外形尺寸 | 270x190x170mm | |||
产品净重 | 8kg | |||
电源及功率 | AC220V/50Hz,250W | |||
标配模块(LC-C或D):35*1.5ml或35*2.0ml离心管 |
型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
LC-A | 96*0.2ml标准板 | 100℃ |
LC-B | 54*0.5ml离心管 | 100℃ |
LC-C | 35*1.5ml离心管 | 100℃ |
LC-D | 35*2.0ml离心管 | 100℃ |
LC-E | 15*0.5ml+20*1.5ml离心管 | 100℃ |
LC-F | 24*直径≤¢12mm试管 | 100℃ |
LC-G | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 | 100℃ |
LC-H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 | 100℃ |
LC-I | 103*67*30ml(方槽模块需定制) | 100℃ |
LC-J | 96*0.2ml微孔板(酶标板) | 100℃ |
LC-K | 24*5ml离心管(最高转速1000rpm) | 100℃ |
LC-L | 12*15ml (最高转速600-800rpm) | 100℃ |
LC-M | 6*50ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
相关产品