产品列表PRODUCTS LIST
桌上型恒温恒湿试验箱
产品型号和参数
型号 | TW-60L | TW-100L | TW-145L | NTW-60L | NTW-100L | NTW-145L | |
内部尺寸(深*宽*高) | 35*40*43cm | 40*50*50cm | 40*70*52cm | 35*40*43cm | 40*50*50cm | 40*70*52cm | |
内部容积 | 60升 | 100升 | 145升 | 60升 | 100升 | 145升 | |
外形尺寸(深*宽*高) | 75*67*91cm | 80*77*98cm | 80*97*99cm | 75*67*91cm | 80*77*98cm | 80*97*99cm | |
温度范围 | 0~100℃ | -3~120℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||
湿度范围 | 30~98%RH | 30~98%RH | |||||
湿度波动度 | ±2%R.H. | ±2%R.H. | |||||
控 制 器 | 液晶非触屏温湿度仪表带 PID 整定 | 触摸屏可程式温湿度仪表 | |||||
运行模式 | 恒定 | 恒定 和 程序 | |||||
试验数据记录 | 无 | 试验数据记录在控制器内 | |||||
远程测控 | 无 | (1)可电脑通过网线远程测控试验箱 | |||||
电源 | 220V,50Hz,2Kw | 220V,50Hz,2Kw | |||||
结 | 外部材料 | 宝钢静电喷塑冷轧钢板 | |||||
内部材料 | SUS304 不锈钢板 | ||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | ||||||
隔板 | 2 层可调节高度的不锈钢隔板 | ||||||
箱门 | 带门锁和钥匙箱门 | ||||||
穿线孔 | 左侧墙体直径50cm 穿线孔/测试孔 | ||||||
测 | 控 制 器 | 液晶非触屏温湿度仪表 | 触摸屏可程式温湿度仪表 | ||||
传感器 | Pt100 铂电阻传感器、高分子湿度传感器 | ||||||
其他部件 | 中间继电器、过载继电器、断路器 | ||||||
加热系统 | 不锈钢电加热器+超温保护 | ||||||
制 | 压缩 机 | 德国“SECOP"全封闭压缩机 | |||||
蒸 发 器 | 翅片式蒸发器 | ||||||
冷凝 器 | 定制外转子冷凝器 | ||||||
其他部件 | 过滤器、电磁阀(部分型号) | ||||||
加湿系统 | 内置微型锅炉蒸汽加湿 | ||||||
水循环系统 | 自动抽水潜水泵,自动放水阀 | ||||||
水箱 | 抽屉式水箱 | ||||||
空气循环系统 | 不锈钢长轴风机、不锈钢风叶 | ||||||
安全装置 | 过载保护、缺水声光报警、压缩机过载保护、超温保护 |
桌上型恒温恒湿试验箱